Hero's Life - IMORPG Initiatic Multiplayer Online Role-Playing Game

EN - FR
 

Top Ranking

Le plus haut niveau

  1. lulu  LV 12  -  XP 100'382'321 sur 99'999'999
  2. jalna  LV 10  -  XP 2'019'578 sur 2'600'000
  3. NANTIARAMIS  LV 10  -  XP 1'629'091 sur 2'600'000
  4. ARTAGNAN  LV 9  -  XP 1'406'525 sur 1'500'000
  5. Hank Thar  LV 4  -  XP 4'019 sur 31'700
  6. Arnulf  LV 3  -  XP 8'066 sur 16'600
  7. retiche  LV 3  -  XP 3'212 sur 16'600
  8. Caravage  LV 3  -  XP 3'063 sur 16'600
  9. Loubard  LV 2  -  XP 3'150 sur 7'400
  10. Samanosuke  LV 1  -  XP 2'848 sur 2'950

Le plus agressif (PvP, minimum 2 combats)

  1. jalna : 3 attaques sur 3 combats (100%)
  2. dgd1 : 2 attaques sur 2 combats (100%)
  3. ARTAGNAN : 3 attaques sur 4 combats (75%)
  4. NANTIARAMIS : 2 attaques sur 6 combats (33.33%)

Le plus riche

  1. NANTIARAMIS 112'248 PO
  2. ARTAGNAN 100'844 PO
  3. jalna 24'125 PO
  4. lulu 6'200 PO
  5. Arnulf 2'128 PO
  6. Caravage 1'327 PO
  7. Adieran 1'000 PO
  8. ShadOw 1'000 PO
  9. nikios 1'000 PO
  10. lucas 1'000 PO

Le plus chanceux

  1. lulu : 3109 critiques pour 3916 combats (79.39%)
  2. NANTIARAMIS : 2971 critiques pour 5050 combats (58.83%)
  3. jalna : 1218 critiques pour 2089 combats (58.31%)
  4. ARTAGNAN : 2086 critiques pour 3806 combats (54.81%)
  5. retiche : 55 critiques pour 163 combats (33.74%)
  6. bigjump : 5 critiques pour 24 combats (20.83%)
  7. Arnulf : 88 critiques pour 519 combats (16.96%)
  8. Caravage : 84 critiques pour 526 combats (15.97%)
  9. Hank Thar : 78 critiques pour 528 combats (14.77%)
  10. Loubard : 14 critiques pour 119 combats (11.76%)

La meilleure attaque

  1. lulu : 66 (3d20+6)
  2. jalna : 43 (3d12+7)
  3. NANTIARAMIS : 42 (2d20+2)
  4. ARTAGNAN : 42 (2d20+2)
  5. Hank Thar : 12 (1d10+2)
  6. Arnulf : 9 (1d6+3)
  7. retiche : 9 (1d6+3)
  8. Caravage : 8 (1d6+2)
  9. Loubard : 7 (1d6+1)
  10. Spike : 5 (1d4+1)

La meilleure défense

  1. lulu : 126
  2. jalna : 115
  3. ARTAGNAN : 91
  4. NANTIARAMIS : 83
  5. Hank Thar : 50
  6. Arnulf : 41
  7. retiche : 40
  8. Caravage : 40
  9. Loubard : 25
  10. Spike : 21